Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di SANTA MARIA LA FOSSA(CE) |
|
Amministrazione Trasparente » Sovvenzione, contributi, sussidi, corrispetivi e compensi » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2015 | REPAS LUNCH COUPON | 01964741001 | 2514,00 | FORNITURA N. 600 BUONI PASTO ORD. 1264 2015 | DETERMINA N. 101 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | PROCEDURA NEGOZIATA | |
13/05/2015 | AMBITO TERRITORIALE C8 SANTA MARIA C.V. | IT58L0312775040000012000004 | 2563,00 | SPESA COMPARTECIPATA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 2014 | CONVENZIONE 29 AGOSTO 2013 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
07/04/2015 | AVV. A. RUSSO | 03146540616 | 1000,00 | INCARICO LEGALE | DELIBERA G.C. N. 24 2015 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
03/04/2015 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | 3196,40 | CANONE E ASSISTENZA JDEMOS 2014 | DETERMINA N. 138 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | PROCEDURA NEGOZIATA | |
24/03/2015 | ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO | 93086240616 | 1200,00 | ONERI A CARICO DEL COMUNE MATERIALE PULIZIA | lEGGE 23/1996 D.LGS. 297/ 1994 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
24/03/2015 | GOLEM IST SRL | 11174001005 | 1708,00 | SERVIZIO | AFFIDAMENTO SERVIO IMPLIMENTAZIONE NUOVA CONTABILITA | 0 | 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/03/2015 | POSTE TRIBUTI SPA | 08886671000 | 2763,00 | SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE BONARIA TARI 2015 | SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE TARI 2015 | 0 | 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/03/2015 | GOLEM ICT SRL | 11174001005 | 7996,00 | CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2015 | CONTRATTO DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO E MANUTEZIONE SOFTWARE AREA CONTABILE | 0 | 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/03/2015 | AVV. G. MAZZOTTA | 03598340614 | 400,00 | INCARICO PROFESSIONALE | DELIBERA G.C. N. 57/2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/03/2015 | AVV. G. MAZZOTTA | 03598340614 | 700,00 | INCARICO PROFESSIONALE | DELIBERA G.C. N. 20/2013 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/03/2015 | AVV. G. MAZZOTTA | 03598340614 | 650,00 | INCARICO PROFESSIONALE | DELIBERE G.C. N. 118/2012 E N. 14/2013 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
13/03/2015 | AVV. F. SQUEGLIA | 02472480611 | 3700,00 | ATTIVITA' 2015 E SPESE ESENTI INCARICO DEL. 22/2015 | DELIBERA G.C. N. 22 2015 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
13/03/2015 | D'ALTERIO FRANCESCO | 01436070617 | 2996,76 | MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2015 | DETERMINA N. 19 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | PROCEDURA APERTA | |
03/03/2015 | D'ALTERIO FRANCESCO | 01436070617 | 3257,65 | MENSA SCOLSTICA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2015 | DETEERMINA N. 19 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | PROCEDURA APERTA | |
02/03/2015 | DR. A. ABBATE | 03687790612 | 900,00 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | DETERMINA N. 8 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | PROCEDURA APERTA | |
25/02/2015 | REPAS LUNCH COUPON | 01964741001 | 2614,56 | BUONI PASTO ORDINATIVO N. 369/2015 | DETERMINA N. 101 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | PROCEDURA NEGOZIATA | |
16/02/2015 | UNICOVER | 01358580635 | 7396,12 | POLIZZA RCT | DETERMINA N. 67 2015 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | PROCEDURA APERTA | |
11/02/2015 | D'ALTERIO FRANCESCO | 01436070617 | 8348,62 | LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCUOLA INFANZIA OTTOBRE -DICEMBRE 2014 | DETERMINA N. 19 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | PROCEDURA APERTA | |
06/02/2015 | AVV. A. GAUDIANO | 02331880613 | 1000,00 | ATTIVITA' 2015 INCARICO DELIBERA G.C. 7 215 | DELIBERA G.C. N. 7 2015 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
26/01/2015 | AVV. D. CAROZZA | CNZDRD55H17B963C | 1675,00 | SPESE LEGALI | SENTENZA N. 2356/2014 TRIBUNALE S.MARIA C.V. | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
26/01/2015 | AVV. A. GAUDIANO | 02331880613 | 1100,00 | ATTIVITA' 2015 INCARICO LEGALE DELIBERA 1/2015 | DELIBERA G.C. 1/2015 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/01/2015 | ASD SANTA MARIA LA FOSSA | 93086310617 | 6700,00 | CONTRIBUTO | DELIBERA G.C. N. 91 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
22/01/2015 | UNICOVER | 01358580635 | 2350,00 | POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE | DETERMINA N. 17 2015 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/01/2015 | UNICOVER | 01358580635 | 663,00 | POLIZZA INFORTUNI | DETERMINA N. 16 2015 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/12/2014 | CARTOLIBRERIA CRISCI STEFANO | 00212440614 | 4511,47 | FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE | D.LGS 297 1994 E LEGGE 23 1996 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/12/2014 | EUROPA AZZARONI | 04005550373 | 1647,00 | FATTURA FORNITURA STAMPANTE DEMOGRAFICI | DETERMINA N. 186 DEL 03 11 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
11/12/2014 | AUTOFFICINA GAZZILLO GERARDO | 01698720610 | 2881,94 | RIPARAZIONE FIAT BRAVA | FATTURE | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
11/12/2014 | AMESCI | 94169170639 | 1800,00 | ACCONTO 30% I ANNUALITA' | DELIBERA G.C. 116 07 11 2014 E RELATIVA CONVENZIONE | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/12/2014 | DR. BIAGIO - DR. PEZZERA - DR.SSA PIANTADOSI | VARI | 8100,00 | COMPENSO O.I.V. DAL 01 01 AL 30 11 2014 | DECRETO SINDACALE | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | PROCEDURA APERTA | |
04/12/2014 | REPAS LUNCH COUPON | 01964741001 | 2614,56 | FATTURA FORNITURA BUONI PASTO | DETERMINA N. 101 DEL 24 06 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | PROCEDURA NEGOZIATA | |
27/11/2014 | AV. V. SCARINGIA | 02672700610 | 1500,00 | INCARICO LEGALE | DELIBERA G.C. N. 92 2012 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | 0 | |
27/11/2014 | AVV. F.M. CAIANIELLO | 02522890611 | 1497,60 | INCARICO LEGALE | DELIBERA N. 98 2011 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/11/2014 | AVV. M. GAGLIARDI | 02531500615 | 1300,00 | INCARICO LEGALE | DELIBERA G.C. 120 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/11/2014 | SICES ROMA | 00945091007 | 2000,00 | PROGETTO SCOLASTICO | FATTURA | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/11/2014 | AUTOFFICINA GAZZILLO GERARDO | 01698720610 | 1802,90 | MANUTENZIONE SCUOLABUS | FATTURA | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/11/2014 | REPSOL ITALIA | 00151550340 | 160,00 | QUOTA PARTE FATTURA CARBURANTI | DETERMINA N. 21 DEL 20 02 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
19/11/2014 | Maggioli Spa* | p.i. 02066400405* | 1522,68 | Servizio* | Concilai Service CdS.Stampa e postalizzazione verbali* | UFFICIO 5 | RESPONSABILE 5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/11/2014 | REPSOL | 00151550340 | 185,00 | QUOTA PARTE FORNITURA CARBURANTI | DETERMINA N. 21 DEL 20 02 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
03/11/2014 | AVV. A. GAUDIANO | 02331880613 | 1000,00 | INCARICO LEGALE | DELIBERA G.C. 109 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/10/2014 | N. 53 BENEFICIARI | VARI | 6890,00 | BUONI LIBRO A.S. 2012/2013 | ART. 27 COMMA 1 LEGGE 448/1998 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
22/10/2014 | REPSOL ITALIA SRL | 00151550340 | 1144,00 | QUOTA PARTE FATTURA N. 4172/D RIFORNIMENTO CARBURANTE | DETERMINA N. 21 DEL 20.02.2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/10/2014 | Sartoria Panzera Filippo Srl da Caserta* | p.i. 02849960618* | 3430,64 | Fornitura* | Fornitura divise per la P.L. dotazione 2014* | UFFICIO 5 | RESPONSABILE 5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/10/2014 | D'ALTERIO FRANCESCO | 01436070617 | 7499,01 | SERVIZIO MENSA SCOLSTICA APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2014 | DETERMINA N. 19 DEL 20.02.2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | PROCEDURA APERTA | |
10/10/2014 | RA.PA. SRL | 03358200610 | 3180,00 | CAMPO ESTIVO MINORI 2014 | DETERMINA N. 133/2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/10/2014 | AVV. A. GAUDIANO | GDNNTN6OR01I247F | 4936,80 | UFFICIO STAMPA | DELIBERE G.C. N. 82/2009 E 72/2010 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
07/10/2014 | Canile DOG'S TOWN Srl* | p.i. 03223070610* | 3195,30 | Servizio* | Custodia cani randagi anno 2012.Debiti fuori bilancio* | UFFICIO 5 | RESPONSABILE 5 | PROCEDURA NEGOZIATA | |
07/10/2014 | Maggioli Spa* | 02066400405* | 2666,30 | Servizio* | Concilia Service-Debiti fuori bilancio 2012* | UFFICIO 5 | RESPONSABILE 5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
07/10/2014 | REPSOL ITALIA | 00151550340 | 1030,00 | FORNITURE | ART.125 D.LGS.163 2006 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/09/2014 | Maggioli Spa* | p. i. 02066400405* | 1227,18 | Servizio* | Concilia Service per CdS. Liquidazione fatture* | UFFICIO 5 | RESPONSABILE 5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/09/2014 | DR. LUIGI ANNUNZIATA | SEGRETARIO COMUNALE | 2265,67 | RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2013 COMUNE SANTA MARIA LA FOSSA | ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | 0 | |
23/09/2014 | DR. GIUSEPPE DE ROSA | 02883410611 | 1220,00 | CONSULENZA MEDICO LEGALE | DELIBERA G.C. N. 14 DEL 24.02.2012 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/09/2014 | DR. ABBATE ANTONIO | 03687790612 | 800,00 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASSISTENTE SOCIALE | DETERMINA N. 8 DEL 27.01.2014 | 0 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
19/09/2014 | REPSOL SPA | 00151559340 | 80,00 | LIQ. QUOTA PARTE FATTURA N. 3653/D 2014 | DETERMINA N. 21 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/09/2014 | AVV. MARIA GAGLIARDI | 02531500615 | 1000,00 | SALDO INCARICO PROFESSIONALE | REGOLAMENTO INCARICHI COLL, | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/09/2014 | AVV. GIUSEPPINA IORIO | 03851410617 | 1350,00 | SALDO INCARICO PROFESSIONALE | REGOLAMENTO INCARICHI COLL. | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/09/2014 | ING. CARLO MORMONE | 04731101210 | 3597,86 | SPESE CONSULENZA CTU SITO STOCCAGGIO FERRAN DELLE | ORDINANZA TAR N. 5725/2013 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/09/2014 | UNICOVER | 01358580635 | 7529,02 | SECONDA RATA 2014 POLIZZA ARISCOM | POLIZZE ASSICURATIVE ISTITUZIONALI | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | PROCEDURA NEGOZIATA | |
16/09/2014 | ASMEL | 91055320120 | 1355,50 | QUOTE ASSOCIATIVE 2013 E 2014 E FONDO PATRIMONIALE | CENTRALE UNICA COMMITTENZA | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
12/09/2014 | REPSOL SPA | 00151550340 | 320,00 | LIQ. QUOTA PARTE FATTURE 2823/D E 3103/D ANNO 2014 | DETERMINA N. 21 2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/09/2014 | AMBITO C8 | AMBITO C8 | 3817,00 | QUOTA COMPARTECIPATA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 2013 | LEGGE 328 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | 0 | |
09/09/2014 | AMBITO C8 | AMBITO C8 | 5362,00 | QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIALE 2013 | LEGGE 328 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | 0 | |
02/09/2014 | Maggioli Spa* | p. i. 020066400405* | 1770,22 | Servizio* | Contratto 34796/A/14 per assistenza telefonica hot-line per Concilia CdS, MCTC, Concilia velocità e trasmissione punti patente* | UFFICIO 5 | RESPONSABILE 5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
02/09/2014 | Sodi Scientifica Spa* | p. i. 01573730486* | 1037,00 | Servizio* | Taratura 2014 per l'Autovelox in dotazione* | UFFICIO 5 | RESPONSABILE 5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
02/09/2014 | Maggioli Spa* | p.i. 02066400405* | 4322,28 | Convenzione annuale* | Convenzione per Concilia Service* | UFFICIO 5 | RESPONSABILE 5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/08/2014 | DHI SPA PASTORANO - AVV. P. D'ONOFRIO | 03458080615 - 03391840612 | 7711,22 | D.I. 140/2013 - TRANSAZIONE DELIBRA N. 74/2014 | D.I. 140/2013 - TRANSAZIONE DELIBERA N. 74/2014 | UFFICIO 3 | RESPONSABILE 3 | 0 | |
20/08/2014 | PALAZZO ORLANDO - AVV. N. CANTIELLO | 02225290614 - 03477070613 | 3600,00 | D.I. 529/2013 DELIBRA G.C. N. 73/2014 | D.I.529/2013 DELIBERA G.C. N. 73/2014 | UFFICIO 3 | RESPONSABILE 3 | 0 | |
20/08/2014 | VARI | VARI | 3382,10 | ASSEGNO MATERNITA' ART. 66 | ASSEGNO MATERNITA' ART. 66 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | 0 | |
20/08/2014 | VARI | VARI | 23638,68 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ART. 65 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ART. 65 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | 0 | |
20/08/2014 | BIAGIO - PEZZERA - PIANTADOSI | 02320300615 - 03821520610 - PNTMLD73D53B715Q | 10800,00 | COMPENSO OIV DAL 01.09.2012 AL 31.12.2013 | DECRETO SINDACALE N. 3096/2011 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | PROCEDURA APERTA | |
20/08/2014 | METANOSUD SERVIZI SPA | 000 | 8836,00 | FORNITURA GAS METANO STGRUTTURE COMUNALI | FORNIURA GAS METANO STRUTTURE COMUNALI | UFFICIO 3 | RESPONSABILE 3 | 0 | |
20/08/2014 | AVV. A. MIRTO | 03356990618 | 1120,00 | INCARICO DELIBERA N. 119/2012 | INCARICO DELIBERA N. 119/2012 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/08/2014 | AVV. A. MIRRA | 02662450614 | 1636,38 | DFB DELIBERA CC N. 31/2014 | DFB DELIBERA CC. N. 31/2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | 0 | |
20/08/2014 | AVV. M. BALLETTA | 02181620614 | 3000,00 | DFB DELIBERA CC. N. 30/2014 | DFB DELIBERA CC. N. 30/2014 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | 0 | |
20/08/2014 | GISEC SPA CASERTA | 03550730612 | 7773,14 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | D.LGS. 163/2006 | UFFICIO 3 | RESPONSABILE 3 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/08/2014 | ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. ACERRA | 03694411210 | 5590,97 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA | D.LGS. 163/2006 | UFFICIO 3 | RESPONSABILE 3 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA (CE)