Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di SANTA MARIA LA FOSSA(CE) |
|
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
11/06/2020 | 13/06/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | NOTA INTEGRATIVA ALL. AGGIORNAMENTO DUP SEMPLIFICATO | BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 | |
11/06/2020 | //13/06/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2020_2022 | BILANCIO DI PREVISIONE 2020 _2022 | |
11/06/2020 | 13/06/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO CONSUNTIVO 2019 ED ALLEGATI | CONTO CONSUNTIVO 2019 | |
01/04/2019 | //13/06/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2019 | INDICATORI BILANCIO PREVISIONE 2019 | |
12/03/2019 | ////13/06/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | PIANO RISULTATO E OBBIETTIVI ANNO 2019 (EX P.E.G.) | approvazione P.R.O. (EX PEG) ANNO 2019 | |
07/03/2019 | //////13/06/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo | conto consuntivo 2018 | conto consuntivo 2018 | |
07/03/2019 | ////////13/0 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilancio di previsione 2019_2021
| bilancio previsione 2019_2021 | |
08/03/2018 | //////////13 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Piano degli indicatori finanziari allegato al rendiconto anno 2017 | piano degli indicatori finanziari rendiconto 2017 | |
08/03/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | piano indicatori finanziari allegato bilancio 2018 020 | Piano degli indicatori finanziari bilancio 2018 | |
27/02/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE P.R.O. (EX P.E.G.) ANNO 2018 | APPROVAZIONE P.R.O. 2018 | |
22/02/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO CONSUNTIVO 2017 | CONTO CONSUNTIVO 2017 | |
22/02/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 2020 | D.U.P. 2018 | |
22/02/2018 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 | BILANCIO PREVISIONE 2018 2020 | |
26/03/2017 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE PEG ANNO FINANZIARIO 2017 | PEG 2017 | |
17/03/2017 | 31/03/2017 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 | RENDICONTO 2016 | |
17/03/2017 | 31/03/2017 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO PREVISIONE 2017-2019 | BILANCIO PREVISIONE | |
02/08/2016 | //31/03/2017 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | PREDISPOSIZIONE D.U.P. TRIENNIO 2017-2019 | DUP 2017-2019 | |
02/08/2016 | ////31/03/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO E ASSESTAMENTO BILANCIO PREVISIONE 2016-2018 | RIEQUILIBRIO BIL2016 | |
26/07/2016 | //////31/03/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo | VARIAZIONE BILANCIO DELIBERA G.M. NR. 61/2016 | VARIAZIONE BILANCIO | |
03/05/2016 | ////////31/0 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Piano esecutivo di gestione per l'anno 2016 | P.E.G. 2016 | |
22/04/2016 | //////////31 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO CONSUNTIVO 2015 | CONSUNTIVO 2015 | |
22/04/2016 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 | PREVISIONE 2016-2018 | |
03/03/2016 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | REIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2015 ALL'01/01/2016- decreto leg.vo nr. 118/2011 | RIACC. RESIDUI | |
22/07/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | PIANO ESECUTIVO DI GETIONE ANNO2015 | PEG 2015 | |
20/07/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 | bilancio previsione | |
30/04/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI AL 01012015 | D.LGS 118/2011 | |
04/05/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI D.LGS 118/2011- E D.LGS.126/2014 | RIAC. STR. RESIDUI | |
30/04/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO CONSUNTIVO 2014 PARTE SPESA | CONSUNTIVO 2014 | |
30/04/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO CONSUNTIVO 2014 PARTE ENTRATA | CONSUNTIVO 2014 | |
05/12/2014 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 | CERTIFICATO PREV | |
04/12/2014 | 04/12/2014 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CERTIFICATO AL CONTO CONSUNTIVO 2013 | CERTIFICATO 2013 | |
30/07/2014 | //04/12/2014 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | conto consuntivo anno 2013 - parte entrata | consuntivo 2013 | |
30/07/2014 | ////04/12/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | conto consuntivo anno 2013 - parte entrata | consuntivo 2013 | |
30/07/2014 | //////04/12/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilancio di previsione parte entrata 2014 | bilancio previsione | |
30/07/2014 | ////////04/1 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilancio di previsione parte entrata 2014 | bilancio previsione | |
30/07/2014 | //////////04 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilancio di previsione 2014 parte spesa | bilancio previsione | |

COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA (CE)